Résultats Championnats de La Réunion 2023
Catégories OPEN
Surf
1. Mathis CROZON – SLSC
2. Louis ALLAMELOU – RSC
3. Jonathan BARRE – RSC
4. Thomas CHAMULA – RSC
Surf Ondine
1. Camille DAVILA – SLSC
2. Morgane LEGRAND – SLSC
3. Swell LE GALL – SLSC
4. Coralie FRIDMANN – SLSC
Bodyboard
1. Gauthier DE PINDRAY – RSC
2. Milo LAUTIER – RSC
3. Alexandre RIVIÈRE – RSC
4. Ziggy CAVIER – RSC
Bodyboard Ondine
1. Christelle GIUST – SLSC
2. Mahalia GALAIS – LTST
3. Camille DAVILA – SLSC
Longboard
1. Damien FERRERE – RSC
2. Oscar SERRE – RSC
3. Kwezi QIKA – LTST
4. Aurélien MEYNIEUX – RSC
Longboard Ondine
1. Ophélie AH KOUEN – LTST
2. Maya GLASENAPP – RSC
3. Coralie FRIDMANN – SLSC
4. Swell LE GALL – SLSC
Bodysurf
1. Bastien COCHONNEAU – RSC
2. Olivier MARIMOUTOU – RSC
3. Noam ORSOT-DESSI – SLSC
4. Sébastien GUILTAT – LTST
Bodysurf Ondine
1. Christelle GIUST – SLSC
DK
1. Alexandre RIVIÈRE – RSC
2. Olivier GOURAMA – RSC
3. Laury GRENIER – RSC
4. Olivier MARIMOUTOU – RSC
Kneeboard
1. Olivier MARIMOUTOU – RSC
2. Rodolphe ARRIEGUY – LTST
SUP
1. Charles LUCAS – RSC
2. Julien MAUGER – RSC
3. Nicolas LAUTIER – RSC
Catégories ESPOIRS
Surf Benjamin
1. Karel ARRIEGUY – LTST
2. Adrien RINTZ – LTST
3. Marlon FRAISE – LTST
4. Antoine BOULE – RSC
Surf Minime
1. Nalé DRUELLE – LTST
2. David BERGOULI – SLSC
3. Tao THIEL – LTST
4. Eliott ROYER – SLSC
Surf Cadet
1. Tiago JEANJEAN – LTST
2. Toan DUBOURG – LTST
3. Elouan PAOLI – RSC
Surf Junior
1. Noam ORSOT-DESSI – SLSC
2. Andy MAANE – LTST
Bodyboard Benjamin
1. Karel ARRIEGUY – LTST
2. Antoine BOULE – RSC
3. Timéo JEGOU – LTST
4. Nino LANGLADE – RSC
Bodyboard Cadet
1. Matthias TORRE FUMONDE – LTST
2. Tiago JEANJEAN – LTST
3. Titouan GUERITTE DEMASON – RSC
Bodyboard Junior
1. Tom DEVLAMYNCK – RSC
2. Milo LAUTIER – RSC
Longboard Espoirs
1. Nalé DRUELLE – LTST
2. Tiago JEANJEAN – LTST
3. Louis LABASSE – LTST
4. Toan DUBOURG – LTST
Longboard Ondine Espoirs
1. Naomi JEGOU – LTST
2. Joïa ROLLAND VADON – SLSC
Classements Tour Régional saison 2022/23
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANJEAN | Tiago | LTST | 250 | 329 | 450 | 1028 | 1 |
DUBOURG | Toan | LTST | 203 | 450 | 275 | 927 | 2 |
ORSOT DESSI | Noam | SLSC | 250 | 302 | 329 | 880 | 3 |
BESSON CHIARAMONTI | Nathan | SLSC | 220 | 225 | 250 | 694 | 4 |
BARRE | Jonathan | RSC | 275 | 387 | 662 | 5 | |
BERGOULI | David | SLSC | 180 | 225 | 250 | 655 | 6 |
THIEL | Tao | LTST | 180 | 203 | 225 | 608 | 7 |
TORRE FUMONDE | Matthias | LTST | 180 | 203 | 225 | 608 | 7 |
ARRIEGUY | Karel | LTST | 275 | 225 | 500 | 9 | |
DRUELLE | Nalé | LTST | 225 | 275 | 500 | 9 | |
RINTZ | Adrien | LTST | 275 | 208 | 482 | 11 | |
LABASSE | Louis | LTST | 203 | 250 | 452 | 12 | |
CHAMULA | Thomas | RSC | 450 | 450 | 13 | ||
DAVID | Rémi | LTST | 203 | 225 | 428 | 14 | |
POULOT | Matéo | SLSC | 387 | 387 | 15 | ||
FRAISE | Anthony | LTST | 387 | 387 | 15 | ||
PAOLI | Elouan | LTST | 180 | 203 | 383 | 17 | |
JANNIER | Lucas | SLSC | 329 | 329 | 18 | ||
HERAULT | François | SLSC | 302 | 302 | 19 | ||
CAVIER | Ziggy | RSC | 302 | 302 | 19 | ||
ALLAMELOU | Louis | RSC | 275 | 275 | 20 | ||
CAFAFA | Benjamin | LTST | 250 | 250 | 21 | ||
MAANE | Andy | LTST | 250 | 250 | 21 | ||
BARRE | Jérémy | RSC | 220 | 220 | 23 | ||
GARDIER | Yoni | SLSC | 220 | 220 | 23 | ||
PAYET | Neil | SLSC | 203 | 203 | 25 | ||
ROYER | Eliott | SLSC | 203 | 203 | 25 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSOT DESSI | Noam | SLSC | 150 | 150 | 150 | 450 | 1 |
MAANE | Andy | LTST | 129 | 129 | 2 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANJEAN | Tiago | LTST | 110 | 110 | 110 | 330 | 1 |
LABASSE | Louis | LTST | 95 | 95 | 95 | 284 | 2 |
DUBOURG | Toan | LTST | 80 | 80 | 80 | 241 | 3 |
FUMONDE TORRE | Matthias | LTST | 74 | 67 | 74 | 215 | 4 |
PAOLI | Elouan | RSC | 67 | 74 | 67 | 208 | 5 |
VACHON PINCEPOCHE | Ruben | SLSC | 67 | 67 | 67 | 201 | 6 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DRUELLE | Nalé | LTST | 60 | 44 | 60 | 164 | 1 |
BERGOULI | David | SLSC | 44 | 60 | 44 | 148 | 2 |
ROYER | Eliott | SLSC | 40 | 52 | 52 | 143 | 3 |
THIEL | Tao | LTST | 52 | 40 | 37 | 128 | 4 |
PAYET | Neil | SLSC | 37 | 37 | 40 | 113 | 5 |
GARCIA | Eliott | LTST | 30 | 37 | 67 | 6 | |
NICOL | Gael | RSC | 37 | 37 | 7 | ||
BENO PELTE | Milo | RSC | 33 | 33 | 8 | ||
PONSOT | Titouan | ANVR | 33 | 33 | 8 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RINTZ | Adrien | LTST | 26 | 30 | 30 | 86 | 1 |
BESSON CHIARAMONTI | Nathan | SLSC | 30 | 22 | 20 | 72 | 2 |
FRAISE | Marlon | LTST | 22 | 20 | 26 | 68 | 3 |
ARRIEGUY | Karel | LTST | 20 | 26 | 22 | 68 | 3 |
COUTANTIN | Anakin | SLSC | 18 | 18 | 18 | 55 | 5 |
JEGOU | Timéo | LTST | 18 | 18 | 37 | 6 | |
FRIDMANN | Manoa | SLSC | 17 | 17 | 7 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGRAND | Morgane | SLSC | 450 | 387 | 450 | 1287 | 1 |
FRIDMANN | Coralie | SLSC | 387 | 329 | 329 | 1044 | 2 |
GIUST | Christelle | SLSC | 302 | 275 | 302 | 878 | 3 |
DAVILA | Camille | SLSC | 450 | 387 | 837 | 4 | |
LE GALL | Swell | SLSC | 329 | 302 | 630 | 5 | |
GALAIS | Mahalia | LTST | 275 | 275 | 549 | 6 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGOU | Naomi | LTST | 110 | 110 | 1 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLAND VADON | Joïa | SLSC | 30 | 30 | 30 | 90 | 1 |
COUTANTIN | Alexia | SLSC | 26 | 26 | 52 | 2 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUTIER | Milo | RSC | 450 | 450 | 329 | 1229 | 1 |
DEVLAMYNCK | Tom | RSC | 387 | 387 | 275 | 1049 | 2 |
SECRETTAND | Enzo | RSC | 329 | 302 | 250 | 880 | 3 |
MARIMOUTOU | Olivier | RSC | 250 | 250 | 250 | 749 | 4 |
GRENIER | Laury | RSC | 250 | 387 | 637 | 5 | |
CAPONY | Nicolas | RSC | 329 | 302 | 630 | 6 | |
DEPINDRAY | Gauthier | RSC | 275 | 275 | 549 | 7 | |
HOARAU | Nicolas | RSC | 250 | 275 | 524 | 8 | |
TORRE FUMONDE | Matthias | LTST | 225 | 250 | 475 | 9 | |
LODEHO | Clément | RSC | 450 | 450 | 10 | ||
RIVIERE | Alexandre | RSC | 302 | 302 | 11 | ||
CAVIER | Ziggy | RSC | 275 | 275 | 12 | ||
SUCCAUD | Arthur | RSC | 275 | 275 | 12 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVLAMYNCK | Tom | RSC | 150 | 129 | 279 | 1 | |
LAUTIER | Milo | RSC | 129 | 150 | 279 | 2 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEANJEAN | Tiago | LTST | 80 | 110 | 110 | 300 | 1 |
FUMONDE TORRE | Matthias | LTST | 95 | 95 | 95 | 284 | 2 |
GUERITTE DEMARSON | Titouan | RSC | 110 | 80 | 190 | 3 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARCIA | Eliott | LTST | 52 | 60 | 112 | 1 | |
PONSOT | Titouan | ANVR | 60 | 60 | 2 | ||
GIUST LAURET | Gabriel | SLSC | 52 | 52 | 3 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGOU | Timéo | LTST | 26 | 30 | 30 | 86 | 1 |
ARRIEGUY | Karel | LTST | 30 | 22 | 26 | 78 | 2 |
COUTANTIN | Anakin | SLSC | 22 | 20 | 20 | 62 | 3 |
BESSON CHIARAMONTI | Nathan | SLSC | 26 | 26 | 4 | ||
LANGLADE | Nino | RSC | 22 | 22 | 5 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUST | Christelle | SLSC | 450 | 387 | 450 | 1287 | 1 |
GALAIS | Mahalia | LTST | 450 | 387 | 837 | 2 | |
DAVILA | Camille | SLSC | 329 | 329 | 657 | 3 | |
PAGE | Kyara | RSC | 387 | 387 | 4 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOURAMA | Olivier | RSC | 450 | 387 | 387 | 1224 | 1 |
MARIMOUTOU | Olivier | RSC | 450 | 302 | 752 | 2 | |
RIVIERE | Alexandre | RSC | 329 | 329 | 657 | 4 | |
CAVIER | Ziggy | RSC | 450 | 450 | |||
GRENIER | Laury | RSC | 387 | 387 | 3 | ||
CAFAFA | Benjamin | LTST | 329 | 329 | 4 | ||
LODEHO | Clément | RSC | 302 | 302 | 6 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIMOUTOU | Olivier | RSC | 450 | 450 | 900 | 1 | |
ARRIEGUY | Rodolphe | LTST | 450 | 329 | 779 | 2 | |
HOAREAU | Benjamin | RSC | 387 | 387 | 774 | 3 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SERRE | Oscar | RSC | 450 | 450 | 275 | 1175 | 1 |
FERRERE | Damien | RSC | 329 | 387 | 387 | 1103 | 2 |
QIKA | Kwezi | LTST | 275 | 329 | 275 | 878 | 3 |
BROUANT | Martin | SLSC | 238 | 302 | 250 | 789 | 4 |
MEYNIEUX | Aurélien | RSC | 250 | 450 | 700 | 5 | |
COUDERT | Sacha | RSC | 302 | 302 | 603 | 6 | |
GIRARDET | Léo | RSC | 275 | 275 | 7 | ||
GARCIA | Jules | SLSC | 275 | 275 | 7 | ||
RIVIERE | Quentin | RSC | 275 | 275 | 7 | ||
GRENIER | Laury | RSC | 225 | 225 | 10 | ||
CAFAFA | Benjamin | LTST | 225 | 225 | 10 | ||
DRUELLE | Nalé | LTST | 250 | 250 | 12 | ||
PAYET | Neil | SLSC | 250 | 250 | 12 | ||
CHANUT | Camille | RSC | 250 | 250 | 12 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGUE | Adèle | ANVR | 450 | 387 | 450 | 1287 | 1 |
AH KOUEN | Marine | RSC | 329 | 302 | 387 | 1017 | 2 |
AH KOUEN | Ophélie | LTST | 387 | 329 | 716 | 3 | |
HOARAU | Clémence | SLSC | 275 | 329 | 603 | 4 | |
LE GALL | Swell | SLSC | 302 | 250 | 551 | 5 | |
GLASENAPP | Maya | RSC | 450 | 450 | 6 | ||
FRIDMANN | Coralie | SLSC | 275 | 275 | 7 | ||
JEGOU | Naomi | LTST | 275 | 275 | 7 | ||
MACHADO | Macy | SLSC | 275 | 275 | 7 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LABASSE | Louis | LTST | 101 | 150 | 150 | 401 | 1 |
DUBOURG | Toan | LTST | 150 | 110 | 129 | 389 | 2 |
JEANJEAN | Tiago | LTST | 129 | 129 | 101 | 359 | 3 |
DRUELLE | Nalé | LTST | 110 | 101 | 110 | 320 | 4 |
PAYET | Neil | SLSC | 92 | 92 | 5 | ||
VACHON PINCEPOCHE | Ruben | SLSC | 92 | 92 | 5 | ||
THIEL | Tao | LTST | 83 | 83 | 7 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGOU | Naomi | LTST | 150 | 150 | 150 | 450 | 1 |
ROLLAND VADON | Joïa | SLSC | 129 | 110 | 110 | 348 | 2 |
COUTANTIN | Alexia | SLSC | 129 | 129 | 3 | ||
HOARAU | Clémence | SLSC | 129 | 129 | 3 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUILTAT | Sébastien | LTST | 387 | 387 | 329 | 1103 | 1 |
MARIMOUTOU | Olivier | RSC | 450 | 450 | 900 | 2 | |
CHANUT | Camille | RSC | 450 | 450 | 3 | ||
COCHONNEAU | Bastien | RSC | 387 | 387 | 4 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIUST | Christelle | SLSC | 450 | 450 | 450 | 1350 | 1 |
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSOT DESSI | Noam | SLSC | 129 | 150 | 150 | 429 | 1 |
JEANJEAN | Tiago | LTST | 150 | 150 | 2 |
You can't use multiple times the same shortcode.
Nom | Prénom | Club | OT 1 | OT 2 | OT 3 | Points | Classement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAUGER | Julien | RSC | 450 | 450 | 302 | 1202 | 1 |
LAUTIER | Nicolas | RSC | 387 | 387 | 774 | 2 | |
VEY | Sydney | RSC | 329 | 329 | 657 | 3 | |
SUTRA | Eric | RSC | 450 | 450 | 4 | ||
LUCAS | Charles | RSC | 387 | 387 | 5 |